今日播报!北向资金高比例持有股票名单
(相关资料图)
3022只股获北向资金持有,合计持股量1269.34亿股,持股市值为2.44万亿元。以持股量占比统计,50只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有63只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至5月10日,3022只股获北向资金持有,合计持股量为1269.34亿股,合计持股市值2.44万亿元,相比上一交易日,持股市值增加8.72亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、银行、非银金融,持股市值分别为3334.78亿元、3215.02亿元、2104.60亿元、1776.75亿元、1368.70亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有50只,持股量占总股本比例最高的是汇川技术,北向资金最新持有该股6.23亿股,占总股本的比例达23.41%,珀莱雅、宏发股份持股量占总股本的比例分别为21.79%、21.36%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 6.23 | 23.41 | 358.07 |
603605 | 珀莱雅 | 0.62 | 21.79 | 98.74 |
600885 | 宏发股份 | 2.23 | 21.36 | 69.65 |
300450 | 先导智能 | 3.32 | 21.18 | 123.42 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.27 | 43.68 |
002747 | 埃斯顿 | 1.71 | 19.67 | 40.66 |
002027 | 分众传媒 | 28.38 | 19.65 | 200.67 |
000333 | 美的集团 | 12.99 | 18.50 | 719.59 |
300285 | 国瓷材料 | 1.82 | 18.12 | 52.39 |
600406 | 国电南瑞 | 11.76 | 17.56 | 317.42 |
002050 | 三花智控 | 6.30 | 17.55 | 145.44 |
600570 | 恒生电子 | 3.31 | 17.41 | 153.01 |
603939 | 益丰药房 | 1.22 | 16.84 | 61.68 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.35 | 16.72 | 113.05 |
600887 | 伊利股份 | 10.46 | 16.35 | 312.05 |
002439 | 启明星辰 | 1.55 | 16.24 | 47.97 |
002410 | 广联达 | 1.93 | 16.22 | 104.80 |
300685 | 艾德生物 | 0.63 | 15.83 | 16.66 |
601901 | 方正证券 | 12.30 | 14.94 | 86.95 |
601012 | 隆基绿能 | 11.14 | 14.69 | 372.02 |
002572 | 索菲亚 | 1.27 | 13.96 | 22.83 |
603713 | 密尔克卫 | 0.23 | 13.85 | 21.13 |
300012 | 华测检测 | 2.29 | 13.61 | 42.25 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 13.43 | 14.02 |
002690 | 美亚光电 | 1.18 | 13.38 | 29.34 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.36 | 13.27 | 33.39 |
603882 | 金域医学 | 0.61 | 13.16 | 47.78 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.56 | 12.87 | 479.51 |
601615 | 明阳智能 | 2.92 | 12.85 | 53.29 |
601100 | 恒立液压 | 1.71 | 12.73 | 99.79 |
000807 | 云铝股份 | 4.39 | 12.66 | 60.55 |
688139 | 海尔生物 | 0.39 | 12.40 | 26.32 |
002706 | 良信股份 | 1.38 | 12.28 | 15.43 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 11.81 | 10.36 |
600176 | 中国巨石 | 4.70 | 11.73 | 70.79 |
603737 | 三棵树 | 0.44 | 11.72 | 43.82 |
000786 | 北新建材 | 1.97 | 11.66 | 51.10 |
002008 | 大族激光 | 1.21 | 11.46 | 29.56 |
300751 | 迈为股份 | 0.20 | 11.40 | 52.45 |
601888 | 中国中免 | 2.22 | 11.38 | 322.07 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 11.23 | 38.82 |
002648 | 卫星化学 | 3.77 | 11.19 | 52.64 |
300206 | 理邦仪器 | 0.64 | 11.04 | 9.87 |
600529 | 山东药玻 | 0.72 | 10.91 | 16.91 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.55 | 10.88 | 26.39 |
600690 | 海尔智家 | 6.86 | 10.87 | 155.23 |
000651 | 格力电器 | 5.98 | 10.62 | 206.89 |
300347 | 泰格医药 | 0.77 | 10.33 | 68.50 |
002271 | 东方雨虹 | 2.60 | 10.32 | 74.86 |
300274 | 阳光电源 | 1.50 | 10.12 | 165.01 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为27.30%;持股比例居前的还有汇川技术、先导智能、国瓷材料等,持股量占流通股的比例分别为26.93%、22.81%、22.65%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有2只,创业板有16只,深沪主板有45只。行业方面,高比例持有个股主要集中在医药生物、电力设备、机械设备等行业,分别有10只、10只、9只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.18 | 27.30 | 29.34 |
300124 | 汇川技术 | 6.23 | 26.93 | 358.07 |
300450 | 先导智能 | 3.32 | 22.81 | 123.42 |
300285 | 国瓷材料 | 1.82 | 22.65 | 52.39 |
603605 | 珀莱雅 | 0.62 | 21.95 | 98.74 |
002747 | 埃斯顿 | 1.71 | 21.80 | 40.66 |
600885 | 宏发股份 | 2.23 | 21.36 | 69.65 |
002439 | 启明星辰 | 1.55 | 21.36 | 47.97 |
002410 | 广联达 | 1.93 | 20.48 | 104.80 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.27 | 43.68 |
002572 | 索菲亚 | 1.27 | 19.95 | 22.83 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.36 | 19.76 | 33.39 |
002027 | 分众传媒 | 28.38 | 19.65 | 200.67 |
000333 | 美的集团 | 12.99 | 18.88 | 719.59 |
300206 | 理邦仪器 | 0.64 | 18.86 | 9.87 |
002050 | 三花智控 | 6.30 | 17.81 | 145.44 |
600406 | 国电南瑞 | 11.76 | 17.70 | 317.42 |
600570 | 恒生电子 | 3.31 | 17.41 | 153.01 |
603939 | 益丰药房 | 1.22 | 16.91 | 61.68 |
300751 | 迈为股份 | 0.20 | 16.78 | 52.45 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.35 | 16.72 | 113.05 |
600887 | 伊利股份 | 10.46 | 16.58 | 312.05 |
300685 | 艾德生物 | 0.63 | 15.85 | 16.66 |
688187 | 时代电气 | 0.33 | 15.55 | 15.58 |
002706 | 良信股份 | 1.38 | 15.13 | 15.43 |
300012 | 华测检测 | 2.29 | 15.00 | 42.25 |
601901 | 方正证券 | 12.30 | 14.94 | 86.95 |
601012 | 隆基绿能 | 11.14 | 14.69 | 372.02 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 14.16 | 14.02 |
002831 | 裕同科技 | 0.74 | 14.13 | 18.16 |
603713 | 密尔克卫 | 0.23 | 13.92 | 21.13 |
601615 | 明阳智能 | 2.92 | 13.85 | 53.29 |
300347 | 泰格医药 | 0.77 | 13.58 | 68.50 |
300274 | 阳光电源 | 1.50 | 13.30 | 165.01 |
603882 | 金域医学 | 0.61 | 13.25 | 47.78 |
002271 | 东方雨虹 | 2.60 | 13.08 | 74.86 |
601100 | 恒立液压 | 1.71 | 13.08 | 99.79 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.56 | 12.87 | 479.51 |
000807 | 云铝股份 | 4.39 | 12.80 | 60.55 |
688139 | 海尔生物 | 0.39 | 12.40 | 26.32 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.40 | 10.36 |
002008 | 大族激光 | 1.21 | 12.32 | 29.56 |
600529 | 山东药玻 | 0.72 | 12.17 | 16.91 |
000786 | 北新建材 | 1.97 | 12.07 | 51.10 |
600803 | 新奥股份 | 1.74 | 11.89 | 34.21 |
002851 | 麦格米特 | 0.49 | 11.89 | 15.96 |
600176 | 中国巨石 | 4.70 | 11.73 | 70.79 |
603737 | 三棵树 | 0.44 | 11.72 | 43.82 |
300298 | 三诺生物 | 0.53 | 11.63 | 14.19 |
000338 | 潍柴动力 | 5.75 | 11.39 | 73.05 |
601888 | 中国中免 | 2.22 | 11.38 | 322.07 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 11.23 | 38.82 |
002648 | 卫星化学 | 3.77 | 11.21 | 52.64 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.55 | 10.88 | 26.39 |
600690 | 海尔智家 | 6.86 | 10.87 | 155.23 |
000651 | 格力电器 | 5.98 | 10.70 | 206.89 |
300866 | 安克创新 | 0.16 | 10.44 | 10.99 |
300316 | 晶盛机电 | 1.28 | 10.38 | 86.51 |
002555 | 三七互娱 | 1.69 | 10.36 | 50.31 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.21 | 10.35 | 18.81 |
002727 | 一心堂 | 0.41 | 10.35 | 11.68 |
605009 | 豪悦护理 | 0.05 | 10.28 | 2.66 |
300979 | 华利集团 | 0.15 | 10.16 | 6.38 |
标签: