全球快资讯:中信金属今日申购 顶格申购需配市值150万
2023-03-28 08:26:34
来源:证券时报网
【资料图】
中信金属今日开启申购,公司此次发行总数为50115万股,其中网上发行15035万股,申购代码780061,申购价格6.58元 ,发行市盈率为20.21倍,单一账户申购上限为15.00万股,申购数量为500股的整数倍。
中信金属主要从事金属及矿产品的贸易业务,系全国领先的金属及矿产品贸易商,经营的贸易品种主要包括铁矿石、钢材等黑色金属产品,铌、铜、铝等有色金属产品以及其他贸易产品。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 601061 | 股票简称 | 中信金属 |
申购代码 | 780061 | 发行价 | 6.58元 |
发行市盈率 | 20.21倍 | 参考行业市盈率 | 13.60 |
申购日期 | 2023.03.28 | 网上发行数量 | 15034.60万股 |
总发行数量 | 50115.38万股 | 申购股数上限 | 150000股 |
顶格申购需配市值 | 150.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.03.30 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
补充流动资金 | 307958.59 |
采购销售服务网络建设项目 | 70536.14 |
信息化建设项目 | 21498.27 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 389.66 | 385.70 | 286.44 |
净资产(亿元) | 139.71 | 108.99 | 99.28 |
营业收入(亿元) | 1191.75 | 1128.16 | 769.42 |
净利润(亿元) | 22.15 | 18.23 | 11.38 |
资本公积(亿元) | 13.1266 | 13.1430 | 12.1138 |
未分配利润(亿元) | 73.9507 | 53.1489 | 42.2750 |
基本每股收益(元) | |||
每股经营现金流(元) | 0.01 | -0.73 | 0.08 |
净资产收益率(加权)(%) | 17.81 | 17.21 | 11.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: